Artikel | Rotweine im Offenausschank | zusatz | Inhalt | Einzel | ![]() | ||||||
Nr. | bez. | cl. | ME | Preis | |||||||
af | abcdef | abc | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxy | abcdefghijk | abcde | abcde | abcdefgh | ab | ac | abcdef | abcdefghijk |
Ostschweiz | |||||||||||
R976 | x | Zürcher Clevner | 50 | 15 | 8.10 | ||||||
R922 | x | Hallauer Pinot Noir | 50 | 15 | 8.30 | ||||||
B236 | x | Wilchinger Beerli Hedinger | 50 | 15 | 8.00 | ||||||
R869 | 6 | Geranoir Sunnehalde Weinfelden | 50 | 15 | 8.30 | ||||||
R365 | 6 | Iselisberger Pinot Noir | 20 | 24 | 4.20 | ||||||
R978 | x | Iselisberger Pinot Noir | 50 | 15 | 7.90 | ||||||
R957 | 6 | Rutishauser Herbstgold Blauburgunder | 50 | 15 | 7.30 | ||||||
R364 | 6 | Schloss Salenstein Pinot Noir | 50 | 15 | 8.30 | ||||||
R963 | 6 | Seelentröpfli Pinot Noir Weinfelden | 50 | 15 | 8.30 | ||||||
R600 | 6 | Will Stadtwy Pinot Noir | 50 | 15 | 8.30 | ||||||
R933 | 6 | Maienfelder Jagtwein | 50 | 15 | 8.90 | ||||||
R934 | 6 | Malanser Bündner Banner | 50 | 15 | 9.30 | ||||||
R095 | 6 | Zizerser Bündnerböckli Pinot Noir | 50 | 15 | 9.80 | ||||||
Waadtland | |||||||||||
B065 | x | Allaman rouge Grand Vin de la Côte | 50 | 15 | 7.80 | ||||||
R898 | 6 | Chablais district d'Aigle rouge | 50 | 15 | 7.50 | ||||||
R295 | 6 | Chablais district d'Aigle rouge Testuz | 50 | 15 | 7.50 | ||||||
R914 | 6 | Féchy rouge | 50 | 15 | 6.80 | ||||||
B081 | x | Gamay Romand Rebstöckler | 50 | 15 | 4.90 | ||||||
R881 | 6 | Gamay Vaudois Testuz | 50 | 15 | 5.20 | ||||||
B093 | x | Pinot-Noir a.o.c. Vaudois Sept Murs | 50 | 15 | 7.30 | ||||||
B096 | x | Salvagnin a.o.c. | 50 | 15 | 5.40 | ||||||
R961 | 6 | Salvagnin La Mancelle | 50 | 15 | 6.00 | ||||||
R397 | 6 | St. Saphorin rouge Lavaux Testuz | 50 | 15 | 9.50 | ||||||
Wallis | |||||||||||
B104 | x | Dôle a.o.c. La Cloche | 50 | 15 | 7.60 | ||||||
c001 | 1 | Dôle Graveline | 100 | 12 | 12.20 | ||||||
R910 | x | Dôle Solaire a.o.c. | 20 | 24 | 3.70 | ||||||
R909 | x | Dôle Solaire a.o.c. | 50 | 15 | 7.50 | ||||||
R911 | 6 | Dôle Solaire a.o.c. | 100 | 12 | 13.80 | ||||||
R979 | 6 | Dôle Valais Fin Palais | 50 | 10 | 6.20 | ||||||
R955 | 6 | Pinot Noir du Valais Solarie | 50 | 15 | 7.80 | ||||||
Tessin | |||||||||||
B052 | x | Merlot Ticino a.o.c. | 50 | 15 | 7.80 | ||||||
R505 | 6 | Merlot Ticino Picchio Rosso | 50 | 15 | 9.40 | ||||||
R728 | 6 | Merlot Ticino Boccale | 50 | 15 | 9.90 | ||||||
Frankreich | |||||||||||
R891 | x | Beaujolais a.o.c. Fin Palais | 50 | 15 | 5.40 | ||||||
R892 | x | Beaujolais-Villages AOC Bombardon | 20 | 24 | 2.90 | ||||||
R893 | 6 | Beaujolais-Villages AOC Bombardon | 50 | 15 | 5.80 | ||||||
R896 | 6 | Brouilly aoc Cuvée Claude Bernard | 50 | 15 | 7.80 | ||||||
B134 | x | Côtes du Rhône Roc aux Moines | 50 | 15 | 4.40 | ||||||
B186 | x | Côtes du Rhône Roc aux Moines | 100 | 12 | 7.20 | ||||||
R919 | x | Fleurie a.o.c. Rutishauser | 50 | 15 | 7.20 | ||||||
Italien | |||||||||||
R056 | 6 | Amarone della Valpolicella DOC, Molino | deluxe | 50 | 6 | 18.80 | |||||
R889 | 6 | Barbera d'Alba Tresanti | 50 | 15 | 4.50 | ||||||
R818 | 6 | Barolo DOCG | deluxe | 50 | 6 | 16.80 | |||||
R939 | 6 | Cannonau di Sardegna | 50 | 15 | 5.80 | ||||||
R904 | x | Chianti docg Fagiano | 50 | 15 | 5.00 | ||||||
R926 | x | Kalterersee DOC Freudenseiten | 20 | 24 | 2.70 | ||||||
R927 | x | Kalterersee DOC Freudenseiten | 50 | 15 | 4.90 | ||||||
R928 | x | Kalterersee DOC Freudenseiten | 100 | 12 | 8.60 | ||||||
R930 | 6 | Lambrusco amabile Emilia | 100 | 12 | 6.50 | ||||||
R936 | 6 | Merlot del Piave doc Tresanti | 50 | 15 | 4.40 | ||||||
R941 | x | Montepulciano d‘Abruzzo doc Tresanti | 50 | 15 | 3.90 | ||||||
R835 | 6 | Nero d'Avola Sicilia IGT | deluxe | 50 | 6 | 6.40 | |||||
R952 | 6 | Patriziertrunk igt Triacca | 50 | 15 | 5.90 | ||||||
R841 | x | Primitivo Puglia Tresanti | 50 | 15 | 4.80 | ||||||
R960 | 6 | Salice Salentino doc Tresanti | 50 | 15 | 4.90 | ||||||
R962 | 6 | Sangiovese di Toscana Tresanti | 50 | 15 | 4.20 | ||||||
Spanien | |||||||||||
R947 | 6 | Navarra do | 50 | 15 | 4.20 | ||||||
R946 | 6 | Navarra do | 100 | 12 | 5.20 | ||||||
B174 | x | Valdepenas Tempranillo | 50 | 15 | 5.50 | ||||||
Australien | |||||||||||
R814 | 6 | 4U, Cabernet Merlot | deluxe | 50 | 6 | 6.90 | |||||
B172 | x | Shiraz Cabernet Sauvignon Opera | 50 | 15 | 5.10 | ||||||
R966 | 6 | Shiraz / Cabernet Sauvignon, Australien | 50 | 15 | 5.70 | ||||||
Kalifornien | |||||||||||
B007 | 6 | Cabernet Sauvignon, Lodi | 50 | 15 | 7.20 | ||||||
R897 | x | Cabernet-Sauvignon Silver Plain | 50 | 15 | 6.50 | ||||||
B014 | x | Shiraz Copper Berry | 50 | 15 | 6.40 | ||||||
Argentinien | |||||||||||
R999 | 6 | Malbec Mendoza Gaucho | deluxe | 50 | 6 | 5.90 | |||||
Südafrika | |||||||||||
R973 | 6 | Golden Hill, Cabernet/Merlot | 50 | 15 | 5.50 | ||||||
Wünschen Sie weitere Artikel, besorgen wir Ihnen diese gerne auf Anfrage |
Getränke Lieferdienst M. Knecht 8117 Fällanden tel. 044 825 00 25 |