Artikel | Gemüsesaft / Biotta | zusatz | Inhalt | Einzel | Gebinde | ![]() | |||||
Nr. | bez. | cl. | ME | Preis | Art | Preis | |||||
af | abcdef | abc | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxy | abcdefg | abcde | abcde | abcdefgh | ab | abc | abcdef | abcdefghijklmn |
3001 | 1 | Biotta AC | 50 | 6 | 4.00 | ||||||
3002 | 1 | Biotta Breuss Gemüse | 50 | 6 | 4.00 | ||||||
3075 | 1 | Biotta Digest | 50 | 6 | 4.60 | ||||||
3003 | 1 | Biotta Fit Frühstück | 50 | 6 | 3.80 | ||||||
3004 | 1 | Biotta Gemüse Cocktail | 50 | 6 | 3.50 | ||||||
3017 | 1 | Biotta Kartoffelsaft | 50 | 6 | 5.00 | ||||||
3007 | 1 | Biotta Randen | 50 | 6 | 3.35 | ||||||
3008 | 1 | Biotta Rüebli | 50 | 6 | 3.60 | ||||||
3009 | 1 | Biotta Tomaten | 50 | 6 | 3.80 | ||||||
3010 | 1 | Biotta Vita 7 | 50 | 6 | 4.00 | ||||||
3013 | 1 | Biotta Wellness Woche | 50 | 1 | 58.50 | ||||||
Weitere Biotta Fruchtsäfte: | |||||||||||
3014 | 1 | Biotta Cassis | 50 | 6 | 4.00 | ||||||
3015 | 1 | Biotta Holunder | 50 | 6 | 4.70 | ||||||
3006 | 1 | Biotta Orangen | 50 | 6 | 3.85 | ||||||
3011 | 1 | Biotta Preiselbeersaft | 50 | 6 | 4.80 | ||||||
3072 | 1 | Biotta Trauben | 50 | 6 | 3.80 | ||||||
3016 | 1 | Biotta Wald Heidelbeer | 50 | 6 | 6.90 | ||||||
Wünschen Sie weitere Artikel, besorgen wir Ihnen diese gerne auf Anfrage |
Getränke Lieferdienst M. Knecht 8117 Fällanden tel. 044 825 00 25 |