
| Artikel | Gin / Grappa / Kartoffel / Himbeer | zusatz | Inhalt | Einzel | | ||||||
| Nr. | bez. | cl. | ME | Preis | |||||||
| af | abcdef | abc | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxy | abcdefghijk | abcde | abcde | abcdefgh | ab | ac | abcdef | abcdefghijk |
| Gin | |||||||||||
| 6059 | x | Gin Bombay Sapphire | 40 vol% | 70 | 1 | 36.95 | |||||
| 6061 | x | Gordon’s Dry Gin | 37.5 vol% | 70 | 1 | 24.90 | |||||
| 6063 | x | Curtain's Dry Gin | 37.5 vol% | 70 | 1 | 17.40 | |||||
| 6455 | x | Gin Hendricks | 41.4 vol% | 70 | 1 | 47.20 | |||||
| 6463 | x | Tanqueray Dry Gin | 43.1 vol% | 70 | 1 | 30.60 | |||||
| Grappa | |||||||||||
| C016 | x | Aquavite Nardini Bianca | 50 vol% | 100 | 1 | 73.50 | |||||
| 6254 | x | Grappa Barolo riserva Invecchiatto Aldobrandini | 43 vol% | 75 | 1 | 70.05 | |||||
| 6071 | x | Grappa Brunello Aldobrandini | 43 vol% | 75 | 1 | 70.60 | |||||
| 6300 | x | Grappa Chardonnay Pepi Tosolini | 40 vol% | 50 | 1 | 34.75 | |||||
| C013 | x | Grappa di Amarone | 40 vol% | 50 | 1 | 32.10 | |||||
| 6267 | x | Grappa Euganea | 40 vol% | 100 | 1 | 51.35 | |||||
| 6073 | x | Grappa Fior di Vite | 40 vol% | 70 | 1 | 27.30 | |||||
| 6087 | x | Grappa Grappino Bianco Bertagnolli | 40 vol% | 100 | 1 | 42.90 | |||||
| 6088 | x | Grappa Moscato Bertagnolli | 40 vol% | 70 | 1 | 49.30 | |||||
| 6074 | x | Grappa Nardini Bianca | 50 vol% | 100 | 1 | 70.20 | |||||
| 6075 | x | Grappa Nardini Riserva | 50 vol% | 100 | 1 | 74.90 | |||||
| 6260 | x | Grappa of Amarone barrique, Bonollo | 42 vol% | 70 | 1 | 76.45 | |||||
| 6301 | x | Grappa Pinot Grigio Pepi Tosolini | 40 vol% | 50 | 1 | 34.75 | |||||
| 6076 | x | Grappa Sarti Gran Riserva | 43 vol% | 70 | 1 | 39.25 | |||||
| 6089 | x | Grappa Teroldego Bertagnolli | 42 vol% | 70 | 1 | 43.90 | |||||
| 6077 | x | Grappa Tre Castelli Ruta | 40 vol% | 70 | 1 | 35.30 | |||||
| 6079 | x | Grappa Paesanella Bianco Divisa | 37.5 vol% | 100 | 1 | 29.25 | |||||
| 6080 | x | Grappa Paesanella Ruta Divisa | 37.5 vol% | 100 | 1 | 28.15 | |||||
| Kartoffel | |||||||||||
| 6268 | x | Ueli's Härdöpfler | 40 vol% | 100 | 1 | 39.25 | |||||
| af | abcdef | abc | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxy | abcdefghij | abcdefg | abcd | abcdefgh | ab | abc | abcdef | efghijklmno |
| Himbeer | |||||||||||
| 6091 | x | Himbeergeist Schladerer | 42 vol% | 70 | 1 | 50.20 | |||||
| Wünschen Sie weitere Artikel, besorgen wir Ihnen diese gerne auf Anfrage |
| Getränke Lieferdienst M. Knecht 8117 Fällanden tel. 044 825 00 25 |