
| Artikel | Limonaden | zusatz | Inhalt | Einzel | Gebinde | | |||||
| Nr. | bez. | cl. | ME | Preis | Art | Preis | |||||
| af | abcdef | abc | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxy | abcdefg | abcde | abcde | abcdefgh | ab | abc | abcdef | abcdefghijklmn |
| 2001 | 1 | San Pellegrino Bitter 4x6 | ewg | 10 | 24 | 1.75 | |||||
| 2179 | 1 | Schweppes Bitter Lemon 6er | ewg | 19 | 6 | 1.50 | |||||
| 2185 | 1 | Schweppes Tonic Water 6er | ewg | 19 | 6 | 1.50 | |||||
| 2002 | x | Coca Cola | 20 | 24 | 1.40 | R | 12.20 | ||||
| 2003 | x | Schweppes Bitter Lemon | 20 | 30 | 1.30 | R | 14.00 | ||||
| 2005 | x | Schweppes Ginger Ale | 20 | 30 | 1.30 | R | 14.00 | ||||
| 2006 | x | Schweppes Tonic Water | 20 | 30 | 1.30 | R | 14.00 | ||||
| 2009 | x | Orangina | 25 | 15 | 1.30 | R | 9.50 | ||||
| 2166 | 1 | Coca Cola | dosen | 33 | 24 | 1.35 | |||||
| 2134 | x | Appenzeller Flauder | 33 | 24 | 1.30 | R | 12.20 | ||||
| 2017 | x | Coca Cola | 33 | 24 | 1.30 | R | 12.20 | ||||
| 2180 | x | Coca Cola Zero | 33 | 24 | 1.30 | R | 12.20 | ||||
| 2007 | x | Elmer Citro | 30 | 24 | 1.30 | R | 12.20 | ||||
| 2008 | x | Fanta Orange | 33 | 24 | 1.30 | R | 12.20 | ||||
| 2010 | 9 | Pepita | 30 | 24 | 1.30 | R | 12.20 | ||||
| 2022 | x | Rivella blau | 33 | 24 | 1.50 | R | 12.20 | ||||
| 2024 | 9 | Rivella grün | 33 | 24 | 1.50 | R | 12.20 | ||||
| 2025 | x | Rivella rot | 33 | 24 | 1.50 | R | 12.20 | ||||
| 2014 | x | Sinalco | 33 | 24 | 1.45 | R | 12.20 | ||||
| 2015 | 9 | Sprite | 33 | 24 | 1.30 | R | 8.00 | ||||
| 2193 | x | Gazosa Fizzi Citro | bügel | 35 | 20 | 2.15 | R | 25.00 | |||
| 2201 | x | Gazosa Fizzi Heidelbeer | bügel | 35 | 20 | 2.15 | R | 25.00 | |||
| 2202 | x | Gazosa Fizzi Himbeer | bügel | 35 | 20 | 2.15 | R | 25.00 | |||
| 2195 | x | Gazosa Fizzi Mandarin | bügel | 35 | 20 | 2.15 | R | 25.00 | |||
| 2184 | 1 | Almdudler | pet | 50 | 12 | 2.10 | |||||
| 2132 | 1 | Goba Flauder | pet | 50 | 24 | 1.65 | |||||
| 2027 | 1 | Coca Cola | pet | 50 | 24 | 1.65 | |||||
| 2028 | 1 | Coca Cola light | pet | 50 | 24 | 1.65 | |||||
| 2174 | 1 | Coca Cola Zero | pet | 50 | 24 | 1.65 | |||||
| 2029 | 1 | Elmer Citro | pet | 50 | 24 | 1.65 | |||||
| 2032 | 1 | Fanta Orange | pet | 50 | 24 | 1.65 | |||||
| 2130 | 1 | Pepita | pet | 50 | 24 | 1.65 | |||||
| 2034 | 1 | Rivella blau | pet | 50 | 24 | 1.80 | |||||
| 2036 | 1 | Rivella rot | pet | 50 | 24 | 1.80 | |||||
| 2165 | 1 | Schweppes Bitter Lemon | pet | 50 | 24 | 2.25 | |||||
| 2214 | 6 | Schweppes Ginger Ale | pet | 50 | 24 | 2.25 | |||||
| 2037 | 1 | Schweppes Tonic Water | pet | 50 | 24 | 2.25 | |||||
| 2038 | 1 | Sinalco | pet | 50 | 24 | 1.65 | |||||
| 2039 | 1 | Sprite | pet | 50 | 24 | 1.65 | |||||
| 2135 | x | Goba Flauder | 100 | 12 | 2.00 | R | 11.00 | ||||
| 2044 | x | Coca Cola | pet | 100 | 12 | 2.10 | R | 11.00 | |||
| 2045 | x | Coca Cola light import | pet | 100 | 12 | 2.10 | R | 11.00 | |||
| 2046 | x | Elmer Citro | 100 | 12 | 2.00 | R | 11.00 | ||||
| 2047 | x | Elmer Citro Zero | 100 | 12 | 2.00 | R | 11.00 | ||||
| 2058 | x | Pepita | 100 | 12 | 2.00 | R | 11.00 | ||||
| 2059 | x | Pepita Zero | 100 | 12 | 2.00 | R | 11.00 | ||||
| 2060 | x | Rivella blau | pet | 100 | 12 | 2.30 | Mix | 5.00 | |||
| 2061 | x | Rivella rot | pet | 100 | 12 | 2.30 | Mix | 5.00 | |||
| 2040 | x | Schweppes Bitter Lemon | pet | 100 | 6 | 3.50 | |||||
| 2041 | x | Schweppes Tonic Water | pet | 100 | 6 | 3.50 | |||||
| 2062 | x | Sinalco | 100 | 12 | 2.00 | R | 11.00 | ||||
| 2133 | x | Goba Flauder | pet | 150 | 6 | 2.40 | MIX | 5.00 | |||
| 12133 | 1 | Goba Flauder Schrumpfpack | pet | 150 | 6 | 2.40 | |||||
| 12128 | 1 | Almdudler Schrumpfpack | pet | 150 | 6 | 3.30 | |||||
| 2075 | x | Coca Cola | pet | 150 | 6 | 2.85 | Mix | 5.00 | |||
| 12075 | 1 | Coca Cola Schrumpfpack | pet | 150 | 6 | 2.85 | |||||
| 2077 | x | Coca Cola light | pet | 150 | 6 | 2.85 | Mix | 5.00 | |||
| 12077 | 1 | Coca Cola light Schrumpfpack | pet | 150 | 6 | 2.85 | |||||
| 2173 | x | Coca Cola Zero | pet | 150 | 6 | 2.85 | Mix | 5.00 | |||
| 12173 | 1 | Coca Cola Zero Schrumpfpack | pet | 150 | 6 | 2.85 | |||||
| 2078 | x | Elmer Citro | pet | 150 | 6 | 2.75 | MIX | 5.00 | |||
| 12078 | 1 | Elmer Citro Schrumpfpack | pet | 150 | 6 | 2.75 | |||||
| 2081 | x | Fanta Mango | pet | 150 | 6 | 2.80 | MIX | 5.00 | |||
| 12081 | 1 | Fanta Mango Schrumpfpack | pet | 150 | 6 | 2.80 | |||||
| 2082 | x | Fanta Orange | pet | 150 | 6 | 2.80 | MIX | 5.00 | |||
| 12082 | 1 | Fanta Orange Schrumpfpack | pet | 150 | 6 | 2.80 | |||||
| 2089 | x | Orangina | pet | 150 | 6 | 3.25 | Mix | 5.00 | |||
| 12089 | 1 | Orangina Schrumpfpack | pet | 150 | 6 | 3.25 | |||||
| 2091 | x | Pepita | pet | 150 | 6 | 2.65 | MIX | 5.00 | |||
| 12091 | 1 | Pepita Schrumpfpack | pet | 150 | 6 | 2.65 | |||||
| 2092 | x | Pepita Zero | pet | 150 | 6 | 2.65 | MIX | 5.00 | |||
| 12092 | 1 | Pepita Zero Schrumpfpack | pet | 150 | 6 | 2.65 | |||||
| 2095 | x | Rhäzünser Citro | pet | 150 | 6 | 2.20 | MIX | 5.00 | |||
| 12095 | 6 | Rhäzünser Citro Schrumpfpack | pet | 150 | 6 | 2.20 | |||||
| 2096 | x | Rivella blau | pet | 150 | 6 | 3.05 | MIX | 5.00 | |||
| 12096 | 1 | Rivella blau Schrumpfpack | pet | 150 | 6 | 3.05 | |||||
| 2098 | x | Rivella rot | pet | 150 | 6 | 3.05 | MIX | 5.00 | |||
| 12098 | 1 | Rivella rot Schrumpfpack | pet | 150 | 6 | 3.05 | |||||
| 2102 | x | Sinalco | pet | 150 | 6 | 2.75 | MIX | 5.00 | |||
| 12102 | 1 | Sinalco Schrumpfpack | pet | 150 | 6 | 2.75 | |||||
| 2103 | x | Sinalco Zero | pet | 150 | 6 | 2.75 | MIX | 5.00 | |||
| 12103 | 1 | Sinalco Zero Schrumpfpack | pet | 150 | 6 | 2.75 | |||||
| 2104 | 1 | Sprite | pet | 150 | 6 | 2.75 | Mix | 5.00 | |||
| 12104 | 1 | Sprite Schrumpfpack | pet | 150 | 6 | 2.75 | |||||
| Wünschen Sie weitere Artikel, besorgen wir Ihnen diese gerne auf Anfrage |
![]() | ![]() | | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Getränke Lieferdienst M. Knecht 8117 Fällanden tel. 044 825 00 25 |