Artikel | Fruchtsäfte | zusatz | Inhalt | Einzel | Gebinde | ![]() | |||||
Nr. | bez. | cl. | ME | Preis | Art | Preis | |||||
af | abcdef | abc | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxy | abcdefg | abcde | abcde | abcdefgh | ab | abc | abcdef | abcdefghijklmn |
3021 | x | Granini Orangensaft 100% | 20 | 20 | 1.40 | MIX | 5.00 | ||||
3022 | x | Granini Tomatensaft | 20 | 20 | 1.45 | MIX | 5.00 | ||||
3023 | x | Michel Ananas-Nektar | 20 | 24 | 1.35 | MIX | 5.00 | ||||
3024 | x | Michel Aprikosensaft | 20 | 24 | 1.35 | MIX | 5.00 | ||||
3051 | x | Michel Beauty Colada | 20 | 24 | 1.55 | MIX | 5.00 | ||||
3025 | x | Michel Bodyguard | 20 | 24 | 1.55 | MIX | 5.00 | ||||
3085 | x | Michel Cranberry | 20 | 24 | 1.55 | MIX | 5.00 | ||||
3026 | x | Michel Orangensaft 100% | 20 | 24 | 1.35 | MIX | 5.00 | ||||
3087 | x | Michel Pfirsich | 20 | 24 | 1.35 | MIX | 5.00 | ||||
3055 | x | Michel Sanguella Blutorangen | 20 | 24 | 1.50 | MIX | 5.00 | ||||
3027 | x | Michel Take it Easy | 20 | 24 | 1.60 | MIX | 5.00 | ||||
3028 | x | Michel Tomatensaft | 20 | 24 | 1.40 | MIX | 5.00 | ||||
3088 | x | Michel Williamsbirne | 20 | 24 | 1.35 | MIX | 5.00 | ||||
3061 | 2 | Michel Bodyguard | pet | 33 | 12 | 2.00 | |||||
3062 | 2 | Michel Power | pet | 33 | 12 | 2.00 | |||||
3050 | 1 | Granini Fruchtcocktail | pet | 33 | 24 | 1.75 | |||||
3084 | 1 | Granini Orangensaft 100% | pet | 33 | 24 | 1.75 | |||||
3040 | x | Michel Zitronensaft 100% | 50 | 6 | 4.25 | ||||||
3034 | 2 | Michel Ananas-Nektar | 75 | 6 | 2.45 | R | 8.00 | ||||
3058 | 2 | Michel Beauty Colada | 75 | 6 | 2.85 | ||||||
3059 | 2 | Michel Bodyguard | 75 | 6 | 2.85 | ||||||
3086 | 2 | Michel Cranberry | 75 | 6 | 2.85 | ||||||
3035 | 2 | Michel Orangen-Passionsfrucht | 75 | 6 | 2.45 | R | 8.00 | ||||
3036 | x | Michel Orangensaft 100% | 75 | 6 | 2.45 | R | 8.00 | ||||
3037 | 2 | Michel Pink Grapefruit | 75 | 6 | 2.45 | R | 8.00 | ||||
3039 | 2 | Michel Tomatensaft | 75 | 6 | 2.45 | R | 8.00 | ||||
3029 | 1 | Granini Ananassaft | pet | 100 | 6 | 3.15 | |||||
3038 | 1 | Granini Blutorangen | pet | 100 | 6 | 3.15 | |||||
3082 | 1 | Granini Buongiorno | pet | 100 | 6 | 3.15 | |||||
3074 | 1 | Granini Fruchtcocktail | pet | 100 | 6 | 3.15 | |||||
3043 | 1 | Granini Grapefruit Nektar | pet | 100 | 6 | 3.15 | |||||
3083 | 1 | Granini Orangen - Mango | pet | 100 | 6 | 3.15 | |||||
3044 | x | Granini Orangen Nektar | 100 | 6 | 2.85 | R | 8.00 | ||||
3064 | 1 | Granini Orangensaft 100% | pet | 100 | 6 | 3.10 | |||||
3045 | x | Granini Orangensaft 100% | 100 | 6 | 2.95 | R | 8.00 | ||||
3032 | 1 | Granini Pfirsichsaft | pet | 100 | 6 | 3.10 | |||||
3057 | 1 | Granini Pink-Grapefruit | pet | 100 | 6 | 3.10 | |||||
3046 | x | Granini Tomatensaft | 100 | 6 | 2.85 | R | 8.00 | ||||
3048 | x | Michel Bodyguard | 100 | 12 | 2.95 | R | 8.00 | ||||
3053 | x | Michel Orangensaft 100% | 100 | 12 | 2.70 | R | 11.00 | ||||
3033 | 1 | Schlör Cranberry Ocean Spray | 100 | 12 | 3.80 | R | 11.00 | ||||
3060 | 6 | Hohes C | 100 | 6 | 3.00 | ||||||
3041 | x | Ramseier Orangensaft 100 % | 100 | 12 | 2.25 | R | 11.00 | ||||
3076 | 1 | Ramseier Ananas | Prisma | 100 | 4 | 2.70 | |||||
3077 | 1 | Ramseier Feelgood | Tetra | 100 | 12 | 3.20 | |||||
3078 | 1 | Ramseier Grapefruit | Prisma | 100 | 4 | 3.00 | |||||
3047 | 1 | Ramseier Multivitamin | Prisma | 100 | 4 | 3.10 | |||||
3079 | 1 | Ramseier Orangensaft 100% | Prisma | 100 | 4 | 2.80 | |||||
3042 | 1 | Ramseier Orangensaft 100% | Tetra | 100 | 12 | 2.30 | |||||
3063 | 1 | Ramseier Paradise | Prisma | 100 | 4 | 3.20 | |||||
3080 | 1 | Ramseier Pfirsich | Prisma | 100 | 4 | 3.20 | |||||
Wünschen Sie weitere Artikel, besorgen wir Ihnen diese gerne auf Anfrage |
![]() | ![]() | ![]() |
Getränke Lieferdienst M. Knecht 8117 Fällanden tel. 044 825 00 25 |