Artikel | Champagner | zusatz | Inhalt | Einzel | ![]() | ||||||
Nr. | bez. | cl. | ME | Preis | |||||||
af | abcdef | abc | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxy | abcdefghijk | abcde | abcde | abcdefgh | ab | ac | abcdef | abcdefghijk |
7050 | 6 | Boizel brut Réserve | 75 | 6 | 39.00 | ||||||
7051 | 6 | Boizel rosé brut | 75 | 6 | 39.60 | ||||||
7040 | 6 | Cuvée Paris brut | 75 | 6 | 59.50 | ||||||
7043 | 6 | Pommery brut Royal | 75 | 6 | 52.90 | ||||||
7033 | x | Lallier Brut Selection | 75 | 6 | 31.10 | ||||||
7038 | 6 | Laurent - Perrier Brut | 300 | 1 | 312.50 | ||||||
7047 | 6 | Laurent - Perrier Brut | 75 | 6 | 55.70 | ||||||
7044 | 6 | Lois Roederer brut Cristal | 75 | 6 | 238.50 | ||||||
7045 | 6 | Lois Roederer brut Première | 75 | 6 | 58.60 | ||||||
7004 | x | Moët Chandon brut Impérial | 75 | 6 | 57.00 | ||||||
7005 | x | Moët Chandon brut Impérial Magnum | 150 | 1 | 142.00 | ||||||
7006 | x | Moët Chandon Dom Perignon | 75 | 6 | 198.00 | ||||||
7001 | x | Veuve Alice Margot brut | 75 | 6 | 29.30 | ||||||
7048 | 6 | Veuve Clicquot brut | 75 | 6 | 62.50 | ||||||
Artikel | Prosecco / Cava | zusatz | Inhalt | Einzel | ![]() | ||||||
Nr. | bez. | cl. | ME | Preis | |||||||
af | abcdef | abc | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxy | abcdefghijk | abcde | abcde | abcdefgh | ab | ac | abcdef | abcdefghijk |
7009 | x | Café de Paris blanc de blanc (brut) | 75 | 6 | 15.60 | ||||||
7011 | 2 | Café de Paris blanc de Fruit Waldbeeren | 75 | 6 | 12.80 | ||||||
7010 | x | Café de Paris blanc de Litchi | 75 | 6 | 12.80 | ||||||
7059 | 2 | Cinzano Asti | 75 | 6 | 17.80 | ||||||
R860 | x | Moscato d'Asti Bricco Riella | 75 | 6 | 13.70 | ||||||
7122 | x | Prosecco extra dry la Farra | 75 | 6 | 14.50 | ||||||
7134 | 2 | Prosecco extra dry la Farra | Magnum | 150 | 1 | 32.90 | |||||
7025 | x | Prosecco di Valdobbiadene Millesimato | 75 | 6 | 16.90 | ||||||
7108 | x | Volgaz | 75 | 6 | 14.80 | ||||||
7130 | x | Hugo Goccia d'Oro | 75 | 6 | 14.80 | ||||||
7110 | x | Bellini Cocktail (Prosecco + Pfirsich) | 75 | 6 | 13.90 | ||||||
7014 | x | Freixenet Carta Nevada (semi-seco) | 75 | 6 | 12.70 | ||||||
7017 | x | Freixenet Cordon Negro (seco) | 75 | 6 | 13.20 | ||||||
7022 | x | Freixenet Rosé (brut) | 75 | 6 | 12.80 | ||||||
3109 | x | Rimuss Champion | alkoholfrei | 75 | 6 | 5.80 | |||||
3108 | x | Rimuss Litchi Perl | alkoholfrei | 70 | 6 | 4.90 | |||||
3103 | x | Rimuss Party | alkoholfrei | 70 | 6 | 4.90 | |||||
3104 | x | Rimuss Rosé | alkoholfrei | 70 | 6 | 4.90 | |||||
Wünschen Sie weitere Artikel, besorgen wir Ihnen diese gerne auf Anfrage |
Getränke Lieferdienst M. Knecht 8117 Fällanden tel. 044 825 00 25 |