
| Artikel | Champagner | zusatz | Inhalt | Einzel | | ||||||
| Nr. | bez. | cl. | ME | Preis | |||||||
| af | abcdef | abc | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxy | abcdefghijk | abcde | abcde | abcdefgh | ab | ac | abcdef | abcdefghijk |
| 7004 | x | Moët Chandon brut Impérial | 75 | 6 | 49.60 | ||||||
| 7006 | x | Moët Chandon Dom Perignon | 75 | 6 | 263.00 | ||||||
| 7001 | x | Veuve Alice Margot brut | 75 | 6 | 32.25 | ||||||
| 7048 | 6 | Veuve Clicquot brut | 75 | 6 | 67.80 | ||||||
| 7046 | 6 | Perrier-Jouët grand brut | 75 | 6 | 57.10 | ||||||
| Artikel | Prosecco / Cava | zusatz | Inhalt | Einzel | | ||||||
| Nr. | bez. | cl. | ME | Preis | |||||||
| af | abcdef | abc | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxy | abcdefghijk | abcde | abcde | abcdefgh | ab | ac | abcdef | abcdefghijk |
| 7010 | x | Café de Paris blanc de Litchi | 75 | 6 | 14.10 | ||||||
| 7059 | 2 | Cinzano Asti | 75 | 6 | 16.40 | ||||||
| 7122 | x | Prosecco extra dry la Farra | 75 | 6 | 15.20 | ||||||
| 7134 | 2 | Prosecco extra dry la Farra | Magnum | 150 | 1 | 32.20 | |||||
| 7025 | x | Prosecco di Valdobbiadene Millesimato Ca' di Raj | 75 | 6 | 18.60 | ||||||
| 7108 | x | Volgaz | 75 | 6 | 16.30 | ||||||
| 7130 | x | Hugo Goccia d'Oro | 75 | 6 | 16.30 | ||||||
| 7110 | x | Bellini Cocktail di Venezia | 75 | 6 | 15.30 | ||||||
| 7014 | x | Freixenet Carta Nevada (semi-seco) | 75 | 6 | 13.95 | ||||||
| 7017 | x | Freixenet Cordon Negro (seco) | 75 | 6 | 14.50 | ||||||
| 7022 | x | Freixenet Rosé (brut) | 75 | 6 | 14.10 | ||||||
| 3109 | x | Rimuss Champion Moscato | alkoholfrei | 75 | 6 | 6.40 | |||||
| 3108 | x | Rimuss Bianco | alkoholfrei | 70 | 6 | 8.10 | |||||
| 3103 | x | Rimuss Party | alkoholfrei | 70 | 6 | 5.50 | |||||
| 3104 | x | Rimuss Rosé | alkoholfrei | 70 | 6 | 5.30 | |||||
| Wünschen Sie weitere Artikel, besorgen wir Ihnen diese gerne auf Anfrage |
| Getränke Lieferdienst M. Knecht 8117 Fällanden tel. 044 825 00 25 |