
| Artikel | Schweiz Weisswein | zusatz | Inhalt | Einzel | | ||||||
| Nr. | bez. | cl. | ME | Preis | |||||||
| af | abcdef | abc | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxy | abcdefghijk | abcde | abcde | abcdefgh | ab | ac | abcdef | abcdefghijk |
| Ostschweiz | |||||||||||
| R530 | 6 | Arenenberg Auslese Müller-Thurgau | deluxe | 50 | 6 | 9.90 | |||||
| R544 | 6 | Gropp Untersee Müller-Thurgau | deluxe | 50 | 6 | 9.00 | |||||
| R581 | 6 | Sunnehalde Weinfelden Auslese Müller-Thurgau | deluxe | 50 | 6 | 9.90 | |||||
| R531 | 6 | Arenenberg Auslese Müller-Thurgau | 75 | 6 | 15.80 | ||||||
| R540 | 6 | Gewürztraminer Trottenhalde | 75 | 6 | 18.50 | ||||||
| R545 | 6 | Gropp Untersee Müller-Thurgau | 75 | 6 | 14.90 | ||||||
| B217 | x | Margrittli's Sonnenwein | 75 | 6 | 15.40 | ||||||
| R562 | 6 | Pinot gris Sunnehalde Weinfelden | 75 | 6 | 18.80 | ||||||
| R567 | 6 | Rutishauser Herbstgold Müller-Thurgau | 75 | 6 | 10.80 | ||||||
| R570 | 6 | Sauvignon blanc Tegerfelden | rarität | 75 | 6 | 18.80 | |||||
| R579 | 6 | Steigässli Iselisberg Müller-Thurgau | 75 | 6 | 13.80 | ||||||
| R580 | 6 | Sunnehalde Weinfelden Auslese Müller-Thurgau | 75 | 6 | 13.80 | ||||||
| R594 | 6 | Winzergold Iselisberg Spätlese Müller-Thurgau | 75 | 6 | 15.80 | ||||||
| R606 | 6 | Stadtschryber Hüttwilen, Müller-Thurgau | 75 | 6 | 13.80 | ||||||
| R608 | 6 | Zürcher Riesling x Sylvaner Berg am Irchel | 75 | 6 | 12.80 | ||||||
| Neuenburg / Bielersee | |||||||||||
| R524 | 6 | Château d’Auvernier blanc Neuchâtel AOC | 75 | 6 | 13.80 | ||||||
| Waadtland | |||||||||||
| B063 | x | Aigle a.o.c Saint Eloi | 75 | 6 | 16.50 | ||||||
| R748 | 6 | Aigle AOC Les Cigales, Testuz | 70 | 6 | 17.40 | ||||||
| B066 | x | Calamin a.o.c. Grand Cru La Béguine | 75 | 6 | 19.60 | ||||||
| R755 | 6 | Chardonnay Vufflens-le-Château AOC, Bolle | 75 | 6 | 19.80 | ||||||
| R756 | 6 | Château de Vufflens blanc | 75 | 6 | 16.80 | ||||||
| R758 | 6 | Dézaley AOC Belle Corniche, Alain Parisod | 75 | 6 | 28.00 | ||||||
| R759 | 6 | Dézaley Grand Cru AOC Clos des Abbayes | rarität | 75 | 6 | 31.90 | |||||
| R761 | 6 | Dézaley Grand Cru AOC L'Arbalète, Testuz | 70 | 6 | 26.40 | ||||||
| B075 | 2 | Epesses a.o.c. Vignefol Dizerens | 70 | 6 | 15.80 | ||||||
| R767 | x | Epesses aoc le Darvier, Alain Parisod | 75 | 6 | 18.20 | ||||||
| B076 | x | Féchy a.o.c. Filet d'or Bolle & Cie | 70 | 6 | 13.30 | ||||||
| R769 | 6 | Féchy AOC Eglantine, Alain Parisod, | 75 | 6 | 13.30 | ||||||
| R771 | 6 | La Côte AOC le Garde-Pêche, Alain Parisod, | 75 | 6 | 10.20 | ||||||
| R773 | 6 | Luins La Côte, Alain Parisod | 75 | 6 | 11.80 | ||||||
| B087 | x | Mont sur Rolle Caprice de Madame | 75 | 6 | 12.00 | ||||||
| B097 | x | St. Saphorin aoc Tournefort Bujard | 75 | 6 | 16.60 | ||||||
| R785 | 6 | Yvorne AOC Haute Combe, Testuz | 70 | 6 | 18.80 | ||||||
| Wallis | |||||||||||
| R786 | 6 | Amigne de Vétroz du Valais AOC | 75 | 6 | 19.80 | ||||||
| B082 | x | Dôle blanche Valais AOC La Perdrix | 75 | 6 | 12.80 | ||||||
| B112 | x | Fendant AOC Réserve des Administrateur | 75 | 6 | 11.30 | ||||||
| R753 | 6 | Fendant Valais AOC Solarie | 75 | 6 | 12.80 | ||||||
| R849 | 6 | Fin Bec Mer | 75 | 6 | 19.60 | ||||||
| R681 | 6 | Heida du Valais Fin Bec | 75 | 6 | 23.70 | ||||||
| R793 | 6 | Heida / Païen Gattlen | 75 | 6 | 22.80 | ||||||
| B180 | x | Johannisberg AOC Réserve des Administrateur | 75 | 6 | 13.80 | ||||||
| R763 | 6 | Johannisberg du Valais Mathier | 75 | 6 | 16.00 | ||||||
| R800 | 6 | Petite Arvine du Valais AOC Gattlen | spezialität | 75 | 6 | 25.50 | |||||
| R804 | 6 | Sauvignon blanc du Valais AOC | 75 | 6 | 19.80 | ||||||
| B203 | x | Sion blanc du Valais Ethno Design | 75 | 6 | 18.80 | ||||||
| Tessin | |||||||||||
| R108 | 6 | Bianco del Ticino, Arcangelo | 75 | 6 | 23.00 | | |||||
| R575 | 6 | Elisir Bianco della Svizzera italiana IGT | 75 | 6 | 21.00 | ||||||
| R539 | 6 | Mattirolo, Merlot Bianco del Ticino | 75 | 6 | 18.50 | ||||||
| Wünschen Sie weitere Artikel, besorgen wir Ihnen diese gerne auf Anfrage |
| Getränke Lieferdienst M. Knecht 8117 Fällanden tel. 044 825 00 25 |