Artikel | Aperitiv | zusatz | Inhalt | Einzel | ![]() | ||||||
Nr. | bez. | cl. | ME | Preis | |||||||
af | abcdef | abc | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxy | abcdefghijk | abcde | abcde | abcdefgh | ab | ac | abcdef | abcdefghijk |
6446 | x | Aperol Spitz | 11 vol% | 70 | 1 | 16.80 | |||||
6450 | x | Aperol Soda 6er | 13 | 6 | 1.80 | ||||||
6025 | x | Absinthe Kübler | 53 vol% | 100 | 1 | 54.80 | |||||
6024 | x | Absinthe Kübler | 53 vol% | 50 | 1 | 32.00 | |||||
6002 | x | Amaro Ramazotti | 30 vol% | 70 | 1 | 21.80 | |||||
6009 | x | Appenzeller Alpenbitter | 29 vol% | 100 | 1 | 33.90 | |||||
6003 | x | Averna | 34 vol% | 70 | 1 | 24.80 | |||||
6027 | 9 | Benedictine | 4o vol% | 70 | 1 | 34.80 | |||||
6010 | x | Campari | 23 vol% | 100 | 1 | 29.80 | |||||
6020 | x | Campari Soda 5-er | 10 vol% | 5x10 | 1 | 9.25 | |||||
6022 | x | Cincano Limetto | 15 vol% | 100 | 1 | 14.00 | |||||
6023 | x | Cincano Orancio | 15 vol% | 100 | 1 | 14.00 | |||||
6011 | x | Cynar | 17 vol% | 100 | 1 | 25.50 | |||||
6004 | x | Fernet Branca | 42 vol% | 70 | 1 | 31.30 | |||||
6005 | x | Fernet Branca Menta | 40 vol% | 70 | 1 | 29.60 | |||||
6012 | x | Jägermeister | 35 vol% | 100 | 1 | 33.50 | |||||
6014 | x | Martini Extra Dry | 16 vol% | 100 | 1 | 15.40 | |||||
6015 | x | Martini rosé | 16 vol% | 100 | 1 | 15.40 | |||||
6016 | x | Martini rot | 16 vol% | 100 | 1 | 15.40 | |||||
6017 | x | Martini weiss | 16 vol% | 100 | 1 | 15.40 | |||||
6018 | x | Noilly Prat | 18 vol% | 100 | 1 | 22.00 | |||||
6006 | x | Ouzo 12 | 38 vol% | 70 | 1 | 22.50 | |||||
6019 | x | Pastis 51 | 40 vol% | 100 | 1 | 33.90 | |||||
6007 | x | Pernod Fils | 40 vol% | 70 | 1 | 27.40 | |||||
6008 | x | Pimm’s No. 1 | 25 vol% | 70 | 1 | 25.30 | |||||
6001 | x | Underberg 3-er | 44 vol% | 3x2 | 1 | 6.20 | |||||
6029 | x | Weissflog | 20 vol% | 100 | 1 | 32.60 | |||||
Wünschen Sie weitere Artikel, besorgen wir Ihnen diese gerne auf Anfrage |
Getränke Lieferdienst M. Knecht 8117 Fällanden tel. 044 825 00 25 |