![]() | Etwa ein Fünftel der Weltweinproduktion kommt aus Italien. Die Alpen schirmen das milde Klima gegen die feuchte Kälte aus dem Norden ab, und der Witterungsverlauf entlang des Apennin verleiht den einzelnen Regionen von Norden bis an die Südspitze ihren eigenen Charakter. Die italienische Weinlandschaft ist in 20 Regionen gegliedert, die auf annähernd 100 Provinzen verteilt sind. Die Vielfalt der verschiedenen Rebsorten ist geradezu überwältigend. |
Artikel | Italien Rotweine | zusatz | Inhalt | Einzel | ![]() | ||||||
Nr. | bez. | cl. | ME | Preis | |||||||
af | abcdef | abc | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxy | abcdefghijk | abcde | abcde | abcdefgh | ab | ac | abcdef | abcdefghijk |
Toscana | |||||||||||
R708 | 6 | Alleanza rosso di Toscana IGT | 75 | 6 | 42.80 | ||||||
R721 | 6 | Brunello di Montalcino DOCG Mocali | 75 | 6 | 43.45 | ||||||
R712 | 6 | Brunello di Montalcino DOCG Vigne delle Raunate | 75 | 6 | 53.80 | ![]() | |||||
R722 | 6 | Campo al Mare, Bolgheri DOC | 75 | 6 | 31.80 | ||||||
R710 | 6 | Chianti Classico DOCD Castello Gabbiano | 150 | 1 | 35.20 | ||||||
R709 | 6 | Chianti Classico DOCG Castello Gabbiano | 75 | 6 | 19.70 | ![]() | |||||
B053 | x | Chianti Classico DOCG La Sala | 75 | 6 | 21.90 | ||||||
R711 | 6 | Chianti Classico DOCG riserva Castello Gabbiano | 75 | 6 | 27.40 | ![]() | |||||
R720 | 6 | Chianti DOCG Castello Gabbiano | 75 | 6 | 13.00 | ||||||
R671 | 6 | Dono Morellino di Scansano DOCG riserva | 75 | 6 | 28.05 | ||||||
R675 | 6 | Mèria rosso Toscana IGT Podere Maremmello | 75 | 6 | 29.60 | ||||||
R678 | 6 | Morellino di Scansano DOCG | 75 | 6 | 19.60 | ||||||
R717 | 6 | Rosso di Montepulciano DOC | 75 | 6 | 19.70 | ||||||
R702 | 6 | Cabreo il Borgo Toscana IGT | 75 | 6 | 49.50 | ||||||
B055 | x | Sassoaloro di Toscana igt, Biondi & Santi | 75 | 6 | 37.40 | ||||||
R714 | 6 | Rosso Toscana IGT Governo | 75 | 6 | 17.80 | ||||||
R715 | 6 | Trittico Toscana IGT | 75 | 12 | 14.85 | ||||||
R719 | 6 | Vino Nobile di Montepulciano DOCG | 75 | 6 | 28.90 | ![]() | |||||
R698 | 6 | Vino Nobile di Montepulciano DOCG Riserva | 75 | 6 | 49.50 | ||||||
C028 | 6 | Villa Antinori Rosso, Antinori | 75 | 6 | 22.90 | ||||||
Südtirol | |||||||||||
R670 | 6 | Lagrein, St. Michael DOC | Klassisch | 75 | 6 | 19.25 | |||||
Trentino | |||||||||||
R725 | 6 | Grand Masetto Vigneti delle Dolomiti IGT | 75 | 6 | 64.90 | ||||||
R724 | 6 | Masetto Nero Vigneti delle Dolomiti IGT | 75 | 6 | 27.30 | ||||||
R664 | 6 | Teroldego Rotaliano superiore, Maso Camorz | 75 | 6 | 27.30 | ||||||
R723 | 6 | Teroldego Rotaliano Trentino DOC | 75 | 6 | 19.25 | ||||||
Veneto | |||||||||||
B058 | x | Amarone Classico Valpolicella, Corte Aleardi | 75 | 6 | 58.00 | ||||||
R056 | 6 | Amarone della Valpolicella DOC, Molino | deluxe | 50 | 6 | 18.80 | |||||
R731 | 6 | Amarone della Valpolicella DOC, Molino | 75 | 6 | 35.90 | ![]() | |||||
R875 | 6 | Amarone della Valpolicella Marano DOC | 75 | 6 | 28.90 | ||||||
R732 | 6 | Amarone Valpolicella Clas. DOC "Crosara delle Strie" | 75 | 6 | 45.00 | ||||||
R733 | 6 | Amarone Valpolicella Clas. DOC "Monte Danieli" | 75 | 6 | 59.00 | ||||||
B060 | x | Bure Alto Valpolicella DOC classico, Ripasso | 75 | 6 | 25.70 | ||||||
R993 | 6 | Cabernet-Sauvignon Piave DOC, Astoria | 75 | 6 | 14.40 | ||||||
R879 | 6 | Merlot del Piave Tresanti | 75 | 6 | 8.40 | ||||||
R441 | 6 | Rosso Veronese igt | 75 | 6 | 14.40 | ||||||
R743 | 6 | Valpolicella Clas. DOC Sup. di Ripasso, Corte Rugolin | 75 | 6 | 23.80 | ||||||
R742 | 6 | Valpolicella Classico DOC, Corte Rugolin | 75 | 6 | 15.40 | ||||||
R057 | 6 | Valpolicella DOC Ripasso San Vito | deluxe | 50 | 6 | 10.90 | |||||
R739 | x | Valpolicella DOC Ripasso San Vito | 75 | 6 | 19.80 | ![]() | |||||
Piemonte | |||||||||||
R610 | 6 | Barbaresco DOCG, Dezzani | 75 | 6 | 23.00 | ||||||
R625 | 6 | Barbera d'Alba DOC Cordero de Montezemolo | 75 | 6 | 28.50 | ||||||
R615 | 6 | Barbera d'Alba DOC "Piscin" Grimaldi | 75 | 6 | 19.90 | ||||||
R617 | 6 | Barbera d'Asti "l Ronchetti" DOC, Dezzani | 75 | 6 | 15.80 | ||||||
R620 | 6 | Barolo DOCG Grimaldi | 75 | 6 | 45.00 | ||||||
R618 | 6 | Barolo "piemonte" DOC, Dezzani | 75 | 6 | 29.00 | ||||||
R623 | 6 | Chiaretto Monferrato DOC, Dezzani | 75 | 6 | 11.80 | ||||||
R624 | 6 | Dolcetto d'Alba DOC Grimaldi | 75 | 6 | 16.80 | ||||||
R619 | 6 | L'Assioma Albarossa, Monferrato DOC, Dezzani | 75 | 6 | 25.00 | ||||||
R626 | 6 | Nebbiolo d'Alba DOC "Valmaggiore" Grimaldi | 75 | 6 | 26.00 | ||||||
Abruzzen | |||||||||||
R381 | 6 | Unico Montepulciano d’Abruzzo dop | 75 | 6 | 16.50 | ||||||
R837 | 6 | Montepulciano d’Abruzzo DOC Tresanti | 75 | 6 | 8.40 | ||||||
B179 | x | Montepulciano d'Abruzzo Chronicon, Zaccanini | 75 | 12 | 17.60 | ||||||
B002 | x | Montepulciano d'Abruzzo DOC, Zaccanini | 75 | 12 | 14.60 | ||||||
R268 | 6 | Amaranta Montepulciano d’Abruzzo dog | 75 | 6 | 19.50 | ||||||
Apulien | |||||||||||
R272 | 6 | Alcione Aglianico Puglia IGT | 75 | 6 | 14.80 | ![]() | |||||
R273 | 6 | Anarkos Rosso di Puglia IGT | 75 | 6 | 12.60 | ||||||
R278 | 6 | Giravolta Primitivo di Manduria DOC | 75 | 6 | 19.80 | ||||||
R882 | 6 | Primitivo di Puglia Tresanti | 75 | 6 | 8.40 | ||||||
R864 | x | Primitivo di Manduria DOC Archidamo | 75 | 6 | 15.90 | ||||||
R279 | 6 | Rococo Salice Salentino DOC | 75 | 6 | 11.80 | ||||||
R883 | 6 | Salice Salentino Tresanti | 75 | 6 | 8.40 | ||||||
B216 | x | Salice Salentino DOC Riserva Candido | 75 | 6 | 12.90 | ||||||
Sardinien | |||||||||||
R991 | 6 | Cannonau di Sardegna DOC Tresanti | 75 | 6 | 9.50 | ||||||
R643 | 6 | Cannonau di Sardegna Nepente di Oliena DOC | 75 | 6 | 19.80 | ![]() | |||||
R644 | 6 | Cannonau di Sardegna Riserva "Corrasi" DOC | 75 | 6 | 35.50 | ||||||
C018 | 6 | Rocca Rubia DOC Carignano Riserva Santadi | 75 | 6 | 24.60 | ||||||
Sizilien | |||||||||||
R727 | 6 | Benuara Sicilia IGT | 75 | 6 | 16.80 | ||||||
R738 | 6 | Benuara Sicilia IGT Magnum | 150 | 1 | 39.90 | ||||||
R741 | 6 | Benuara Sicilia IGT Doppelmagnum | holzkiste | 300 | 1 | 94.00 | |||||
R838 | 6 | Benuara Sicilia IGT Methusalem | holzkiste | 600 | 1 | 180.00 | |||||
R824 | 6 | Benuara Sicilia IGT Balthasar | holzkiste | 1200 | 1 | 420.00 | |||||
R726 | 6 | Merlot Sicilia IGT Cusumano | 75 | 6 | 12.90 | ||||||
R873 | 6 | Nero d'Avola IGT Cusumano | 75 | 6 | 12.90 | ||||||
R649 | 6 | Nero d'Avola Sicilia IGT Tresanti | 75 | 6 | 8.500 | ||||||
R012 | 6 | Noàla Sicilia IGT | 75 | 6 | 34.00 | ![]() | |||||
R250 | 6 | Noàla Sicilia IGT Magnum | holzkiste | 150 | 1 | 95.00 | |||||
R251 | 6 | Noàla Sicilia IGT Doppelmagnum | holzkiste | 300 | 1 | 195.00 | |||||
R870 | 6 | Noàla Sicilia IGT Methusalem | holzkiste | 600 | 1 | 450.00 | |||||
R878 | 6 | Noàla Sicilia IGT Balthasar | holzkiste | 1200 | 1 | 930.00 | |||||
R696 | 6 | Sàgana Sicilia IGT | 75 | 6 | 35.00 | ![]() | |||||
R641 | 6 | Syrah Sicilia IGT Cusumano | 75 | 6 | 13.50 | ||||||
Wünschen Sie weitere Artikel, besorgen wir Ihnen diese gerne auf Anfrage |
Getränke Lieferdienst M. Knecht 8117 Fällanden tel. 044 825 00 25 |