Artikel | Cardinal | zusatz | Inhalt | Einzel | Gebinde | ![]() | |||||
Nr. | bez. | cl. | ME | Preis | Art | Preis | |||||
af | abcdef | abc | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxy | abcdefg | abcde | abcde | abcdefgh | ab | abc | abcdef | abcdefghijklmn |
4109 | x | Cardinal Draft | 33 | 24 | 1.65 | R | 12.20 | ||||
4040 | 6 | Cardinal Draft | dose | 50 | 24 | 2.20 | |||||
4543 | 1 | Cardinal Eve Caipirinha 6x4er | ewg | 27 | 24 | 2.30 | |||||
4175 | x | Cardinal Eve Litchi | 27 | 24 | 2.00 | R | 12.20 | ||||
4195 | 1 | Cardinal Eve Litchi 6x4er | ewg | 27 | 24 | 2.30 | |||||
4187 | x | Cardinal Eve Passion | 27 | 24 | 2.00 | R | 12.20 | ||||
4032 | 1 | Cardinal Eve Passion 6x4er | ewg | 27 | 24 | 2.30 | |||||
4544 | 6 | Cardinal Eve Sommersby Apple Orininal 6x4er | ewg | 27 | 24 | 2.25 | |||||
4200 | 1 | Cardinal Eve Chilled Mango 6x4er | ewg | 27 | 24 | 2.30 | |||||
4111 | 6 | Cardinal Lager | 33 | 24 | 1.45 | R | 12.20 | ||||
4423 | 6 | Cardinal Lager | dose | 50 | 24 | 1.85 | |||||
4129 | 6 | Cardinal Lager | 50 | 20 | 1.75 | R | 11.00 | ||||
4417 | 6 | Cardinal Lager 10er | ewg | 33 | 10 | 1.50 | |||||
4134 | x | Cardinal lime cut | 33 | 24 | 1.80 | R | 12.20 | ||||
4033 | 1 | Cardinal llime cut 4x6er | ewg | 33 | 24 | 1.90 | |||||
4424 | 6 | Cardinal Spezial | 33 | 24 | 1.60 | R | 12.20 | ||||
Wünschen Sie weitere Artikel dieser Brauerei, besorgen wir Ihnen diese gerne auf Anfrage |
![]() |
Getränke Lieferdienst M. Knecht 8117 Fällanden tel. 044 825 00 25 |