Artikel | Biere Europa | zusatz | Inhalt | Einzel | Gebinde | ![]() | |||||
Nr. | bez. | cl. | ME | Preis | Art | Preis | |||||
af | abcdef | abc | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxy | abcdefg | abcde | abcde | abcdefgh | ab | abc | abcdef | abcdefghijklmn |
Belgien | |||||||||||
4368 | 2 | Leffe brune | 33 | 24 | 2.50 | ||||||
4369 | 2 | Leffe blonde | 33 | 24 | 2.50 | ||||||
4372 | 2 | Satans red | 33 | 24 | 2.95 | R | 12.20 | ||||
4397 | 9 | Hoegaarden | 33 | 24 | 2.60 | ||||||
4503 | 9 | Duvel blonde | 33 | 24 | 3.30 | R | 12.20 | ||||
4507 | 9 | Chimay rouge brune | 33 | 24 | 3.20 | R | 12.20 | ||||
4508 | 9 | Chimay rtriple | 33 | 24 | 3.30 | R | 12.20 | ||||
4509 | 9 | Leffe Triple | 33 | 24 | 3.50 | ||||||
4370 | 9 | Lindemanns Faro | 33 | 24 | 2.00 | R | 12.20 | ||||
4395 | 9 | Mc Couffe brune | 75 | 12 | 6.95 | R | 11.00 | ||||
4396 | 9 | La Chauffe blonde | 75 | 12 | 6.95 | R | 11.00 | ||||
4367 | 9 | Gauloise | 33 | 24 | 2.95 | R | 12.20 | ||||
Dänemark | |||||||||||
4321 | 2 | Carlsberg | 33 | 24 | 2.20 | R | 12.20 | ||||
4004 | 2 | Carlsberg | Dosen | 50 | 24 | 2.60 | |||||
Deutschland | |||||||||||
4515 | 1 | Beck's Dosen | 50 | 24 | 2.35 | ||||||
4514 | 1 | Beck's Lemon | 33 | 24 | 2.35 | R | 12.20 | ||||
4513 | 1 | Bölkstoff | 33 | 20 | 2.40 | R | 15.00 | ||||
4331 | x | Erdinger Hefe-Weissbier | 50 | 20 | 2.50 | R | 11.00 | ||||
4333 | x | Franziskaner Hefe Weissbier | dunk. | 50 | 20 | 2.40 | R | 11.00 | |||
4332 | x | Franziskaner Hefe-Weissbier | hell | 50 | 20 | 2.30 | R | 11.00 | |||
4306 | x | Jever | 50 | 20 | 2.50 | R | 11.00 | ||||
4307 | x | Köstritzer Schwarzbier | 50 | 20 | 2.50 | R | 11.00 | ||||
4335 | x | Paulaner Hefe Weissbier | 50 | 20 | 2.30 | R | 11.00 | ||||
4336 | x | Schneider Weisse Weissbier | 50 | 20 | 2.55 | R | 11.00 | ||||
4338 | 9 | Diebels Alt | 33 | 24 | 2.30 | R | 12.20 | ||||
4393 | 9 | Irseer Kloster dunkel | 50 | 20 | 2.90 | R | 12.20 | ||||
4390 | 9 | Irseer Kloster Urtrunk naturtrüeb | 50 | 20 | 2.90 | R | 12.20 | ||||
4389 | 9 | Jever | 33 | 24 | 2.30 | R | 12.20 | ||||
4388 | 9 | Jever Dark | 33 | 24 | 2.30 | R | 12.20 | ||||
4334 | 9 | Maisel’s Weisse | 50 | 20 | 2.50 | R | 11.00 | ||||
4394 | 9 | Maisel’s Weisse Cristall | 50 | 20 | 2.50 | R | 11.00 | ||||
4387 | 9 | Münchner Löwenbräu | dosen | 50 | 24 | 1.95 | |||||
4386 | 9 | Münchner Löwenbräu Premium hell | 50 | 20 | 2.50 | R | 11.00 | ||||
4337 | 9 | Radeberger Pils | 50 | 20 | 2.55 | R | 11.00 | ||||
4339 | 9 | Rothaus Hefeweizen | 50 | 20 | 2.50 | R | 11.00 | ||||
Frankreich | |||||||||||
4310 | 2 | Adelscott | 33 | 24 | 2.75 | ||||||
4312 | 2 | Belzebuth | 25 | 24 | 3.10 | ||||||
4362 | 2 | Desperados Tequila Beer | 33 | 24 | 2.50 | R | 17.00 | ||||
4402 | 2 | Desperados Tequila Beer | ewg | 33 | 24 | 2.65 | |||||
4512 | 2 | Desperados Tequila Beer | dosen | 50 | 24 | 3.30 | |||||
4340 | 6 | Kronenbourg 1664 | 33 | 24 | 2.40 | R | 12.20 | ||||
England | |||||||||||
4308 | 2 | Boddingtons Pub Ale | dosen | 50 | 24 | 3.00 | |||||
4309 | 2 | New Castle Brown | 33 | 24 | 2.90 | ||||||
Finland | |||||||||||
4501 | 6 | Lapin Kulta | dosen | 50 | 24 | 2.80 | |||||
Griechenland | |||||||||||
4314 | 2 | Mythos | 33 | 24 | 2.10 | ||||||
Holland | |||||||||||
4343 | 2 | Heineken | 25 | 28 | 1.50 | R | 13.40 | ||||
4345 | x | Heineken | 33 | 24 | 1.95 | R | 12.20 | ||||
4344 | 2 | Heineken 4x6er | ewg | 25 | 24 | 1.55 | |||||
4346 | 2 | Heineken Dosen | 50 | 24 | 2.40 | ||||||
4348 | 2 | Heineken Biertender | 400 | 1 | 26.00 | R | 7.00 | ||||
4341 | 9 | Amstel | 30 | 24 | 1.70 | R | 12.20 | ||||
4342 | 9 | Grolsch | Bügel | 50 | 16 | 3.10 | R | 21.00 | |||
Irland | |||||||||||
4351 | 2 | Guinness spezial Stout | 33 | 24 | 3.20 | R | 12.20 | ||||
4315 | 2 | Guinness Stout Draugt | Dosen | 50 | 24 | 3.20 | |||||
4316 | 2 | Murphy's red | 33 | 24 | 2.30 | ||||||
4317 | 9 | Murphy's Stout Draugt | Dosen | 50 | 24 | 3.10 | |||||
4352 | 9 | Caffrey's Ale draught | Dosen | 50 | 24 | 3.30 | |||||
4318 | 9 | Guinness Stout Draugt | Dosen | 33 | 24 | 3.10 | |||||
Italien | |||||||||||
4320 | 2 | Moretti | 33 | 24 | 1.80 | ||||||
4404 | 9 | Peroni Nastro Azzuro | 33 | 24 | 1.90 | ||||||
Korsika | |||||||||||
4327 | 2 | Pietra Kastanienbier | 33 | 24 | 3.00 | ||||||
Öesterreich | |||||||||||
4371 | 2 | Gösser Export | 50 | 20 | 1.70 | R | 11.00 | ||||
Portugal | |||||||||||
4349 | 2 | Sagres | 33 | 24 | 1.70 | ||||||
4350 | 2 | Super Bock | 33 | 24 | 1.60 | ||||||
Spanien | |||||||||||
4381 | 2 | San Miguel 4-er Einweg | 33 | 24 | 1.95 | ||||||
Schottland | |||||||||||
4354 | 9 | Tennent's Strong Lager | dosen | 33 | 24 | 3.40 | |||||
Tschechien | |||||||||||
4391 | 2 | Budweiser Budvar | 50 | 20 | 2.50 | R | 11.00 | ||||
4392 | 2 | Pilsner Urquell | 50 | 20 | 2.80 | R | 11.00 | ||||
4403 | 2 | Budweiser Budvar | 33 | 24 | 2.10 | ||||||
Wünschen Sie weitere Artikel, besorgen wir Ihnen diese gerne auf Anfrage |
Getränke Lieferdienst M. Knecht 8117 Fällanden tel. 044 825 00 25 |