Artikel | Rum / Tequila | zusatz | Inhalt | Einzel | ![]() | ||||||
Nr. | bez. | cl. | ME | Preis | |||||||
af | abcdef | abc | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxy | abcdefghijk | abcde | abcde | abcdefgh | ab | ac | abcdef | abcdefghijk |
Rum | |||||||||||
6236 | x | Bacardi Black | 37.5 vol% | 70 | 1 | 26.80 | |||||
6281 | x | Bacardi 8jährig | 40 vol% | 70 | 1 | 44.80 | |||||
6282 | x | Bacardi Apple | 32 vol% | 70 | 1 | 33.60 | |||||
6283 | x | Bacardi Razz | 32 vol% | 70 | 1 | 29.30 | |||||
6284 | x | Bacardi Reserva | 40 vol% | 70 | 1 | 33.20 | |||||
6285 | x | Myer's Jamaica Dark | 40 vol% | 70 | 1 | 26.00 | |||||
6234 | x | Bacardi gold | 37.5 vol% | 70 | 1 | 28.40 | |||||
6235 | x | Bacardi light Dry Carta blanca | 37.5 vol% | 70 | 1 | 28.40 | |||||
6244 | x | Bacardi light Dry Carta blanca | 37.5 vol% | 150 | 1 | 58.10 | |||||
6243 | x | Colonial Ron del Sol | 37.5 vol% | 100 | 1 | 23.10 | |||||
6241 | x | Havana Club Anejo 3 jährig gold | 40 vol% | 70 | 1 | 28.50 | |||||
6242 | x | Havana Club Anejo 7 jährig dunkel | 40 vol% | 70 | 1 | 47.80 | |||||
6240 | x | Havana Club Anejo Reserve dunkel | 40 vol% | 70 | 1 | 32.40 | |||||
6237 | x | Havana Club Silver Dry weiss | 37.5 vol% | 70 | 1 | 26.00 | |||||
6239 | x | Negrita dunkel | 37.5 vol% | 70 | 1 | 22.40 | |||||
6238 | x | Negrita weiss | 37.5 vol% | 70 | 1 | 22.40 | |||||
6246 | x | Stroh Rum | 80 vol% | 50 | 1 | 32.10 | |||||
6247 | x | Rum Coruba | 40 vol% | 70 | 1 | 31.40 | |||||
Tequilla | |||||||||||
6251 | x | José Cuervo Especial | 40 vol% | 70 | 1 | 36.90 | |||||
6252 | x | Sierrra Gold | 38 vol% | 70 | 1 | 31.40 | |||||
6253 | x | Sierrra Silver | 38 vol% | 70 | 1 | 28.30 | |||||
6253 | x | Sierrra Silver | 38 vol% | 70 | 1 | 28.30 | |||||
Wünschen Sie weitere Artikel, besorgen wir Ihnen diese gerne auf Anfrage |
Getränke Lieferdienst M. Knecht 8117 Fällanden tel. 044 825 00 25 |