Artikel | Liköre | zusatz | Inhalt | Einzel | ![]() | ||||||
Nr. | bez. | cl. | ME | Preis | |||||||
af | abcdef | abc | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxy | abcdefghijk | abcde | abcde | abcdefgh | ab | ac | abcdef | abcdefghijk |
6152 | x | Amaretto di Saronno | 28 vol% | 70 | 1 | 25.90 | |||||
6313 | 2 | Amaretto Casoni | 24 vol% | 70 | 1 | 22.60 | |||||
6179 | x | Amarula Cream Liqueur | 17 vol% | 70 | 1 | 21.50 | |||||
6127 | x | Appenzeller Rahmlikör | 18 vol% | 70 | 1 | 19.40 | |||||
6159 | x | Apricot Select.Prestige Fassbind | 43 vol% | 70 | 1 | 78.00 | |||||
6125 | x | Bailey’s Irish Cream | 17 vol% | 70 | 1 | 24.40 | |||||
6177 | x | Bailey’s Irish Cream | 17 vol% | 150 | 1 | 45.20 | |||||
6315 | 6 | Becherovka Calsbader Bitter | 28 vol% | 70 | 1 | 36.90 | |||||
6133 | x | Berentzen Apfelkorn | 21 vol% | 70 | 1 | 17.50 | |||||
6123 | x | Berentzen Saurer Apfel | 16 vol% | 70 | 1 | 17.50 | |||||
6129 | x | Berentzen Winterapfel | 18 vol% | 70 | 1 | 17.50 | |||||
6135 | x | Bols Apricot | 24 vol% | 70 | 1 | 28.80 | |||||
6136 | x | Bols Crème de Bananes | 24 vol% | 70 | 1 | 28.80 | |||||
6137 | x | Bols Crème de Cacao | 24 vol% | 70 | 1 | 28.80 | |||||
6154 | x | Bols Curacao Triple Sec | 39 vol% | 70 | 1 | 31.40 | |||||
6138 | x | Bols Grüne Banane | 24 vol% | 70 | 1 | 26.30 | |||||
6139 | x | Bols Kibowi | 24 vol% | 70 | 1 | 28.80 | |||||
6140 | x | Bols Melon | 24 vol% | 70 | 1 | 28.80 | |||||
6141 | x | Bols Peppermint green | 24 vol% | 70 | 1 | 28.80 | |||||
6130 | x | Brizard Charleston Follies | 20 vol% | 70 | 1 | 28.10 | |||||
6173 | x | Bündner Rahm Röteli | 22 vol% | 70 | 1 | 22.10 | |||||
6134 | x | Bündner Röteli | 22 vol% | 70 | 1 | 23.50 | |||||
6174 | x | Cachaca 51 | 40 vol% | 70 | 1 | 32.50 | |||||
6155 | x | Cachaca Pitú do Brésil | 40 vol% | 70 | 1 | 29.10 | |||||
6156 | x | Cointreau | 40 vol% | 70 | 1 | 32.90 | |||||
6316 | x | De Kuyper Apricot | 24 vol% | 70 | 1 | 27.00 | |||||
6317 | x | De Kuyper blue Curacao | 24 vol% | 70 | 1 | 24.50 | |||||
6272 | x | De Kuyper original Peach tree | 20 vol% | 70 | 1 | 28.40 | |||||
6273 | x | De Kuyper triple sec | 40 vol% | 70 | 1 | 29.80 | |||||
6274 | x | Dooley's Original | 17 vol% | 70 | 1 | 21.30 | |||||
6176 | 1 | Drambuie | 40 vol% | 70 | 1 | 49.50 | |||||
6122 | x | Eiergognac | 15 vol% | 70 | 1 | 22.60 | |||||
6178 | x | Espresso Liquore Borghetti | 25 vol% | 70 | 1 | 32.80 | |||||
6153 | x | Galliano Liqueur | 35 vol% | 70 | 1 | 29.90 | |||||
6167 | x | Gletscher Ice | 30 vol% | 70 | 1 | 21.10 | |||||
6169 | x | Grand Marnier Gordon Rouge | 40 vol% | 70 | 1 | 41.50 | |||||
6161 | x | Grand Napoléon à l'orange | 40 vol% | 100 | 1 | 27.70 | |||||
6275 | x | Il Limone Casoni | 30 vol% | 70 | 1 | 17.60 | |||||
6150 | x | Kahlua Kaffee-Liqueur | 26.5 vol% | 70 | 1 | 31.60 | |||||
6276 | x | Karibso Curaçao blue | 24 vol% | 70 | 1 | 28.10 | |||||
6277 | x | Karibso Curaçao red | 24 vol% | 70 | 1 | 27.60 | |||||
6278 | x | Karibso Curaçao white Peach | 24 vol% | 70 | 1 | 27.60 | |||||
6131 | x | Kleiner Feigling / Wodka mit Feige | 20 vol% | 70 | 1 | 24.10 | |||||
6168 | x | Limoncé | 25 vol% | 50 | 1 | 16.80 | |||||
6146 | x | Malibu Coconut-Likör | 21 vol% | 70 | 1 | 22.10 | |||||
6160 | x | Maraschino Isola Verde | 20 vol% | 100 | 1 | 16.80 | |||||
6132 | x | Passoa | 20 vol% | 70 | 1 | 22.20 | |||||
6314 | 2 | Pisang Kuyper gr. Banane | 20 vol% | 70 | 1 | 26.50 | |||||
6312 | 2 | Pitú Cachaca do Brasil | 40 vol% | 70 | 1 | 19.60 | |||||
6126 | x | Reiswein Sake Suishin | 17 vol% | 70 | 1 | 31.90 | |||||
6279 | 2 | Ringli Likör | 18 vol% | 70 | 1 | 25.20 | |||||
6280 | 2 | Roter Schwyzer Likör mit Urschwyzer Kirsch | 18 vol% | 70 | 1 | 26.50 | |||||
6158 | x | Sambuca Molinari | 42 vol% | 70 | 1 | 29.80 | |||||
6310 | x | Side Kick Splitz Banane | 17 vol% | 3 | 4 | 1.80 | |||||
6311 | x | Side Kick Splitz Erdbeer | 17 vol% | 3 | 4 | 1.80 | |||||
6124 | x | Sisca Crème de Cassis | 16 vol% | 70 | 1 | 19.40 | |||||
6157 | x | Southern Comfort Whiskyliqueur | 40 vol% | 70 | 1 | 32.50 | |||||
6299 | x | Spice Mango Chilly | 20 vol% | 70 | 1 | 32.30 | |||||
6297 | x | Spice Orange Ginger Rum | 20 vol% | 70 | 1 | 32.30 | |||||
6298 | x | Spice Stawberry Chilli | 20 vol% | 70 | 1 | 32.30 | |||||
6163 | x | Stammheimer Hopfenlikör | 30.5 vol% | 20 | 1 | 23.00 | |||||
6165 | x | Stammheimer Hopfenlikör | 30.5 vol% | 50 | 1 | 41.00 | |||||
6166 | x | Swiss Cream Rahmliqueur mit Kirsch | 18 vol% | 70 | 1 | 26.50 | |||||
6151 | x | Tia Maria Kaffee-Liqueur | 26.5 vol% | 70 | 1 | 31.80 | |||||
6309 | x | Zekilla | 20 vol% | 70 | 1 | 28.10 | |||||
Wünschen Sie weitere Artikel, besorgen wir Ihnen diese gerne auf Anfrage |
Getränke Lieferdienst M. Knecht 8117 Fällanden tel. 044 825 00 25 |