
| Artikel | Liköre | zusatz | Inhalt | Einzel | | ||||||
| Nr. | bez. | cl. | ME | Preis | |||||||
| af | abcdef | abc | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxy | abcdefghijk | abcde | abcde | abcdefgh | ab | ac | abcdef | abcdefghijk |
| 6152 | x | Amaretto di Saronno | 28 vol% | 70 | 1 | 28.50 | |||||
| 6313 | 2 | Amaretto Casoni | 24 vol% | 70 | 1 | 24.85 | |||||
| 6467 | 1 | Amaretto alkoholfrei | 70 | 1 | 26.50 | ||||||
| 6179 | x | Amarula Cream Liqueur | 17 vol% | 70 | 1 | 23.65 | |||||
| 6127 | x | Appenzeller Rahmlikör | 18 vol% | 70 | 1 | 21.35 | |||||
| 6125 | x | Bailey’s Irish Cream | 17 vol% | 70 | 1 | 26.85 | |||||
| 6177 | x | Bailey’s Irish Cream | 17 vol% | 150 | 1 | 49.70 | |||||
| 6128 | x | Batida de Coco Mangoroca | 16 vol% | 70 | 1 | 25.40 | |||||
| 6123 | x | Berentzen Saurer Apfel | 16 vol% | 70 | 1 | 19.25 | |||||
| 6135 | x | Bols Apricot | 24 vol% | 70 | 1 | 31.70 | |||||
| 6137 | x | Bols Crème de Cacao | 24 vol% | 70 | 1 | 31.70 | |||||
| 6154 | x | Bols Curacao Triple Sec | 38 vol% | 70 | 1 | 34.55 | |||||
| 6138 | x | Bols Grüne Banane | 17 vol% | 70 | 1 | 28.95 | |||||
| 6140 | x | Bols Melon | 17 vol% | 70 | 1 | 31.70 | |||||
| 6141 | x | Bols Peppermint green | 24 vol% | 70 | 1 | 31.70 | |||||
| 6173 | x | Bündner Rahm Röteli | 22 vol% | 70 | 1 | 24.30 | |||||
| 6134 | x | Bündner Röteli | 22 vol% | 70 | 1 | 25.85 | |||||
| 6174 | x | Cachaca 51 | 40 vol% | 70 | 1 | 35.75 | |||||
| 6155 | x | Cachaca Pitú do Brésil | 40 vol% | 70 | 1 | 32.00 | |||||
| 6156 | x | Cointreau | 40 vol% | 70 | 1 | 36.20 | |||||
| 6316 | x | De Kuyper Apricot | 24 vol% | 70 | 1 | 29.70 | |||||
| 6272 | x | De Kuyper original Peach tree | 20 vol% | 70 | 1 | 31.25 | |||||
| 6273 | x | De Kuyper triple sec | 40 vol% | 70 | 1 | 32.80 | |||||
| 6274 | x | Dooley's Original | 17 vol% | 70 | 1 | 23.45 | |||||
| 6122 | x | Fassbind Eiergognac | 15 vol% | 70 | 1 | 24.85 | |||||
| 6466 | 2 | Fragelico Haselnusslikör | 20 vol% | 70 | 1 | 24.20 | |||||
| 6153 | x | Galliano Liqueur Vanilla | 30 vol% | 50 | 1 | 29.05 | |||||
| 6464 | x | Grand Marnier Gordon Rouge | 40 vol% | 35 | 1 | 28.50 | |||||
| 6169 | x | Grand Marnier Gordon Rouge | 40 vol% | 70 | 1 | 45.65 | |||||
| 6161 | x | Grand Napoléon à l'orange | 40 vol% | 100 | 1 | 30.45 | |||||
| 6275 | x | Il Limone Casoni | 25 vol% | 50 | 1 | 19.25 | |||||
| 6150 | x | Kahlua Kaffee-Liqueur | 20 vol% | 75 | 1 | 34.75 | |||||
| 6276 | x | Karibso Curaçao blue | 24 vol% | 70 | 1 | 30.90 | |||||
| 6278 | x | Karibso Curaçao white Peach | 24 vol% | 70 | 1 | 30.35 | |||||
| 6142 | x | Kingston Curaçao bleu | 24 vol% | 70 | 1 | 31.15 | |||||
| 6143 | x | Kingston Curaçao red | 24 vol% | 70 | 1 | 31.15 | |||||
| 6144 | x | Kingston Maracuja | 24 vol% | 70 | 1 | 31.15 | |||||
| 6145 | x | Kingston white Peach | 24 vol% | 70 | 1 | 31.15 | |||||
| 6131 | x | Kleiner Feigling / Wodka mit Feige | 20 vol% | 50 | 1 | 26.50 | |||||
| 6168 | x | Limoncé | 25 vol% | 50 | 1 | 18.50 | |||||
| 6146 | x | Malibu Coconut-Likör | 21 vol% | 70 | 1 | 24.30 | |||||
| 6160 | x | Maraschino Isola Verde | 20 vol% | 100 | 1 | 16.70 | |||||
| 6132 | x | Passoa | 20 vol% | 70 | 1 | 24.40 | |||||
| 6280 | 2 | Roter Schwyzer Likör mit Urschwyzer Kirsch | 18 vol% | 70 | 1 | 29.15 | |||||
| 6158 | x | Sambuca Molinari | 40 vol% | 70 | 1 | 32.80 | |||||
| 6124 | x | Sisca Crème de Cassis | 15 vol% | 70 | 1 | 21.35 | |||||
| 6157 | x | Southern Comfort Whiskyliqueur | 35 vol% | 70 | 1 | 35.75 | |||||
| 6163 | x | Stammheimer Hopfenlikör | 30.5 vol% | 20 | 1 | 25.30 | |||||
| 6165 | x | Stammheimer Hopfenlikör | 30.5 vol% | 50 | 1 | 45.10 | |||||
| 6166 | x | Swiss Cream Rahmliqueur mit Kirsch | 18 vol% | 70 | 1 | 29.15 | |||||
| 6151 | x | Tia Maria Kaffee-Liqueur | 20 vol% | 70 | 1 | 35.00 | |||||
| 6309 | x | Zekilla | 20 vol% | 70 | 1 | 30.90 | |||||
| Wünschen Sie weitere Artikel, besorgen wir Ihnen diese gerne auf Anfrage |
| Getränke Lieferdienst M. Knecht 8117 Fällanden tel. 044 825 00 25 |